Vollintegrierte Geschirrspüler
134 Modelle im Überblick
Geschirrspüler für den Einbau hinter einer Möbelfront: Tür und Bedienblende verschwinden vollständig, bedient wird über die Oberkante der Tür. In 45 und 60 cm Breite.
Rangliste: die besten vollintegrierten Geschirrspüler nach Label und Preis
Berechnet am 17. November 2026 aus 134 Geräten mit vollständigen Angaben
- 1Bauknecht BKSV2 IAN
14 Maßgedecke, heute ab 499,00 €
- 3,86 kWh/Maßgedeck · 4. bei Strom
- 41 dB(A) · 18. bei Lautstärke
- 35,64 €/Maßgedeck · 28. beim Preis
- 2Bauknecht B7I HT58 TC
15 Maßgedecke, heute ab 489,54 €
- 4,33 kWh/Maßgedeck · 51. bei Strom
- 38 dB(A) · 1. bei Lautstärke
- 32,64 €/Maßgedeck · 13. beim Preis
- 3Bauknecht BD7I HF60 TUC
15 Maßgedecke, heute ab 629,00 €
- 3,67 kWh/Maßgedeck · 3. bei Strom
- 42 dB(A) · 23. bei Lautstärke
- 41,93 €/Maßgedeck · 44. beim Preis
- 4Siemens iQ300 SX63EX22CE
14 Maßgedecke, heute ab 605,00 €
- 3,86 kWh/Maßgedeck · 4. bei Strom
- 42 dB(A) · 23. bei Lautstärke
- 43,21 €/Maßgedeck · 48. beim Preis
- 5Bosch Serie 4 SBH4ECX28E
14 Maßgedecke, heute ab 607,99 €
- 3,86 kWh/Maßgedeck · 4. bei Strom
- 42 dB(A) · 23. bei Lautstärke
- 43,43 €/Maßgedeck · 50. beim Preis
Die Rechnung dahinter: Für jedes Gerät mit allen Angaben ermitteln wir drei Platzierungen – beim Eco-Stromverbrauch je Maßgedeck, bei der Lautstärke laut Energielabel und beim heutigen Bestpreis je Maßgedeck. Wer die kleinste Summe dieser drei Platzierungen hat, steht oben; gleiche Summen trennt der Stromverbrauch. Weil Preise sich täglich ändern, kann die Liste morgen anders aussehen. Eine Spülleistung messen wir nicht – dafür gibt es keine eigenen Tests auf dieser Seite.
Typ
Hersteller
Energieklasse
Breite
Maßgedecke
Ausstattung

AEG
8000 GI8205ATF
Vollintegrierbarer AEG-Geschirrspüler GI8205ATF mit TimeOnFloor-Restzeitprojektion, 14 Maßgedecke, 59,6 cm breit; Klasse A, 40 dB(A), WLAN und Besteckschublade.

AEG
8000 GI8700B2SF
XXL-Maschine mit 86,5 cm Gerätehöhe für 15 Maßgedecke, vollintegriert; Energieklasse B, 4:30 Stunden Eco, 42 dB(A), Lichtpunkt am Boden.

AEG
8000 GI8200B2SF
Vollintegrierter Geschirrspüler, nach Schließen der Möbelfront nur an einem weißen Lichtpunkt auf dem Boden zu erkennen; 14 Maßgedecke, Energieklasse B, 42 dB(A).

AEG
8000 GI8200A2SF
Hinter der Möbelfront versteckt, per Lichtpunkt am Boden erkennbar: 14 Maßgedecke, Energieklasse A, 40 dB(A), Eco-Programm in 4:30 Stunden.
AEG
8000 V82GIB20SN
Vollintegrierbarer Geschirrspüler der Reihe 8000 für 14 Maßgedecke, 59,6 cm, mit SatelliteClean Pro, Lichtpunkt am Boden, Besteckschublade und WLAN; Klasse B, 3:30 Stunden Eco, 42 dB(A).
AEG
7000 GI7200A2SC
Vollintegrierbarer Geschirrspüler für 14 Maßgedecke mit Besteckschublade, Lichtpunkt am Boden und WLAN, 59,6 cm breit; Klasse A, 54 kWh je 100 Zyklen, 42 dB(A).
AEG
7000 FSE73407P
Schmaler vollintegrierbarer Geschirrspüler, 44,6 cm breit, für 9 Maßgedecke mit TimeBeam-Lichtanzeige am Boden; Klasse D, 63 kWh je 100 Zyklen, 44 dB(A), sieben Programme.

AEG
7000 PD7000
Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit 14 Maßgedecken, 59,6 cm breit: Klasse B, 42 dB(A), Besteckschublade, TimeBeam-Lichtstrahl und WLAN.

AEG
7000 GI7200B1SG
Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 13 Maßgedecke, 59,6 cm: Klasse B mit kurzem Eco-Programm von 3:30 Stunden, 63 kWh je 100 Zyklen, Bodenlicht und WLAN.
Tabelle: jedes Modell dieser Bauform
Verbrauch und Lautstärke stammen aus dem Eco-Programm laut EU-Energielabel, der Preis ist das günstigste Händlerangebot von heute. Die Mittelwerte aller Bauformen und Breiten stehen bei den Verbrauchsdaten.
| Gerät | Klasse | Maßgedecke | kWh/100 Spülg. | je Maßgedeck | Liter/Spülg. | dB(A) | ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens iQ500 SN65EX16CE | A | 14 | 49 | 3,5 | 9 | 42 | 710,99 € |
| Siemens iQ700 SN87EX01CE | A | 14 | 49 | 3,5 | 9 | 42 | 937,95 € |
| Bauknecht BD7I HF60 TUC | A | 15 | 55 | 3,67 | 9,5 | 42 | 629,00 € |
| AEG 7000 GI7200A2SC | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,4 | 42 | 719,00 € |
| AEG 7000 GI7200A2SF | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,4 | 42 | 678,00 € |
| AEG 8000 GI8200A2SF | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,4 | 40 | 829,99 € |
| AEG 8000 GI8205ATF | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,4 | 40 | 844,00 € |
| Bauknecht BKSV2 IAN | A | 14 | 54 | 3,86 | 9,5 | 41 | 499,00 € |
| Miele G 5651 SCVi Active | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,2 | 45 | 799,00 € |
| Miele G 5656 SCVi XXL Active | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,2 | 45 | 849,00 € |
| Miele G 5851 SCVi Active Plus | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,2 | 43 | 984,90 € |
| Miele G 5856 SCVi XXL Active Plus | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,2 | 43 | 1.020,85 € |
| Miele G 7260 SCVi | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,4 | 43 | 1.119,00 € |
| Miele G 7265 SCVi XXL | A | 14 | 54 | 3,86 | 8,4 | 43 | 1.199,00 € |
| Siemens iQ300 SN63EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 619,00 € |
| Siemens iQ300 SN73EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 628,72 € |
| Siemens iQ300 SX63EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 605,00 € |
| Siemens iQ300 SX73EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 628,00 € |
| Siemens iQ500 SN65EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 704,00 € |
| Siemens iQ500 SN65YX07CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 40 | 814,00 € |
| Siemens iQ500 SN95EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 728,95 € |
| Siemens iQ500 SX95EX22CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 759,00 € |
| Siemens iQ700 SN87TX00CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9,5 | 43 | 890,84 € |
| Siemens iQ700 SN87TX02CE | A | 14 | 54 | 3,86 | 9,5 | 42 | 839,99 € |
| NEFF N 50 S155ECX15E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 639,00 € |
| NEFF N 70 S197TCX00E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9,5 | 43 | 1.099,00 € |
| Bosch Serie 4 SBH4ECX28E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 607,99 € |
| Bosch Serie 4 SBV4ECX32E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 849,00 € |
| Bosch Serie 4 SMH4ECX28E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 628,72 € |
| Bosch Serie 4 SMV4ECX32E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 619,00 € |
| Bosch Serie 6 SBD6ECX18E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 38 | 787,00 € |
| Bosch Serie 6 SBD6ECX21E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 749,00 € |
| Bosch Serie 6 SMD6ECX12E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 659,00 € |
| Bosch Serie 6 SMD6ECX18E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 38 | 778,00 € |
| Bosch Serie 6 SMD6ECX21E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 42 | 709,00 € |
| Bosch Serie 8 SBD8TCX04E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9,5 | 42 | 909,00 € |
| Bosch Serie 8 SBD8YCX04E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 40 | 847,00 € |
| Bosch Serie 8 SMD8TCX04E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9,5 | 42 | 842,99 € |
| Bosch Serie 8 SMD8YCX04E | A | 14 | 54 | 3,86 | 9 | 40 | 822,00 € |
| AEG 7000 GI7200A1SC | A | 13 | 53 | 4,08 | 8,4 | 44 | 549,00 € |
| AEG 7000 GI7200A1SF | A | 13 | 53 | 4,08 | 8,4 | 44 | 649,00 € |
| Miele G 5651 Vi Active | A | 13 | 54 | 4,15 | 8,2 | 45 | 754,90 € |
| Miele G 5851 Vi Active Plus | A | 13 | 54 | 4,15 | 8,2 | 43 | 1.012,95 € |
| Siemens iQ300 SN63EX22AE | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 602,99 € |
| Siemens iQ300 SX63EX22AE | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 604,00 € |
| NEFF N 50 S155EAX16E | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 599,71 € |
| NEFF N 50 S155EBX16E | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 639,00 € |
| NEFF N 50 S175EAX16E | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 654,00 € |
| NEFF N 50 S255EAX16E | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 644,00 € |
| NEFF N 50 S275EAX16E | A | 13 | 54 | 4,15 | 9 | 42 | 633,00 € |
| AEG 8000 GI8700B2SC | B | 15 | 65 | 4,33 | 8,4 | 42 | 749,99 € |
| AEG 8000 GI8700B2SF | B | 15 | 65 | 4,33 | 8,4 | 42 | 745,00 € |
| Bauknecht B7I HT58 TC | B | 15 | 65 | 4,33 | 9,5 | 38 | 489,54 € |
| Bauknecht BKSV1 IBM | B | 15 | 65 | 4,33 | 9,9 | 41 | 499,00 € |
| AEG 7000 PD7000 | B | 14 | 64 | 4,57 | 9,9 | 42 | 638,99 € |
| AEG 8000 GI8200B2SC | B | 14 | 64 | 4,57 | 8,4 | 42 | 725,00 € |
| AEG 8000 GI8200B2SF | B | 14 | 64 | 4,57 | 8,4 | 42 | 799,00 € |
| AEG 8000 V82GIB20SN | B | 14 | 64 | 4,57 | 8,4 | 42 | 649,00 € |
| Bauknecht B8I HF58 TUC | B | 14 | 64 | 4,57 | 9,5 | 38 | 489,54 € |
| Bauknecht BK4IB14BN7LA0S | B | 14 | 64 | 4,57 | 9,5 | 41 | 499,00 € |
| Miele G 7191 SCVi AutoDos 125 Edition | B | 14 | 64 | 4,57 | 8,4 | 43 | 1.099,00 € |
| Miele G 7197 SCVi XXL AutoDos 125 Edition | B | 14 | 64 | 4,57 | 8,4 | 43 | 1.135,94 € |
| Siemens iQ500 SN65ZX07CE | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 649,00 € |
| Siemens iQ500 SX65ZX17CE | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 769,00 € |
| NEFF N 50 S155EVX04E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 44 | 519,00 € |
| NEFF N 70 S157ZCX18E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 769,00 € |
| Bosch Serie 4 SBV4EVX08E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 44 | 469,99 € |
| Bosch Serie 4 SMV4EVX08E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 44 | 479,00 € |
| Bosch Serie 6 SBV6ZCX16E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 699,00 € |
| Bosch Serie 6 SBV6ZCX25E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 755,00 € |
| Bosch Serie 6 SMV6ZCX16E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 639,00 € |
| Bosch Serie 6 SMV6ZCX25E | B | 14 | 65 | 4,64 | 9 | 40 | 759,00 € |
| AEG 6000 GI6200B1EU | B | 13 | 63 | 4,85 | 9,5 | 44 | 549,00 € |
| AEG 6000 GI620B2SC | B | 13 | 63 | 4,85 | 9,5 | 44 | 419,00 € |
| AEG 7000 GI7200B1SG | B | 13 | 63 | 4,85 | 8,4 | 44 | 614,99 € |
| AEG 7000 V72GIB10SN | B | 13 | 63 | 4,85 | 8,4 | 44 | 599,00 € |
| Siemens iQ300 SN63EX04TE | B | 13 | 64 | 4,92 | 9 | 44 | 439,00 € |
| Siemens iQ300 SN63EX10TE | B | 13 | 64 | 4,92 | 9 | 44 | 499,00 € |
| Siemens iQ300 SX63EX04TE | B | 13 | 64 | 4,92 | 9 | 44 | 486,47 € |
| Bosch Serie 4 SBV4ETX08E | B | 13 | 64 | 4,92 | 9 | 44 | 569,00 € |
| Bosch Serie 4 SMV4ETX08E | B | 13 | 64 | 4,92 | 9 | 44 | 573,39 € |
| Beko BDIN36541P | C | 15 | 76 | 5,07 | 8,9 | 40 | 447,16 € |
| Siemens iQ300 SR63EX25KE | B | 10 | 51 | 5,1 | 8,7 | 44 | 662,21 € |
| Siemens iQ300 SR93EX25LE | B | 10 | 51 | 5,1 | 8,7 | 44 | 769,00 € |
| Bosch Serie 6 SPV6EMX09E | B | 10 | 51 | 5,1 | 8,7 | 44 | 605,00 € |
| Bauknecht B8I HP42 LC | C | 14 | 75 | 5,36 | 9,5 | 42 | 429,00 € |
| Bauknecht BCIO 3T341 PLET | C | 14 | 75 | 5,36 | 9,5 | 41 | 499,00 € |
| Beko BDIN16440 | C | 14 | 75 | 5,36 | 9,5 | 44 | 379,00 € |
| Siemens iQ300 SN63HX03VE | C | 14 | 75 | 5,36 | 9 | 46 | 709,00 € |
| Bosch Serie 4 SBV4HVX14E | C | 14 | 75 | 5,36 | 9 | 46 | 482,69 € |
| Bosch Serie 4 SMV4HVX14E | C | 14 | 75 | 5,36 | 9 | 46 | 499,99 € |
| AEG 6000 GI6200C2SG | C | 13 | 74 | 5,69 | 9,9 | 44 | 574,90 € |
| AEG 6000 GI620C1SF | C | 13 | 74 | 5,69 | 9,9 | 44 | 516,00 € |
| AEG 6000 GI620C2SC | C | 13 | 74 | 5,69 | 9,9 | 44 | 399,00 € |
| AEG 6000 V62GIC21SN | C | 13 | 74 | 5,69 | 9,9 | 44 | 485,00 € |
| Siemens iQ100 SN61HX01TE | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 460,00 € |
| Siemens iQ100 SX61HX01TE | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 549,00 € |
| Siemens iQ300 SN63HX03TE | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 466,90 € |
| Siemens iQ300 SN63HX16AE | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 42 | 629,99 € |
| Siemens iQ300 SX63HX03TE | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 461,99 € |
| NEFF N 50 S155HTX06E | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 475,00 € |
| NEFF N 50 S175HTX06E | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 520,47 € |
| NEFF N 50 S275HTX06E | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 529,99 € |
| Bosch Serie 2 SMV2HTX08E | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 425,79 € |
| Bosch Serie 4 SBV4HTX14E | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 499,00 € |
| Bosch Serie 4 SMV4HTX14E | C | 13 | 74 | 5,69 | 9 | 46 | 446,99 € |
| Bauknecht BK6IC11BS7LA0 | C | 11 | 63 | 5,73 | 8,7 | 41 | 459,00 € |
| Beko BDIN25530 | D | 15 | 86 | 5,73 | 9,9 | 44 | 374,98 € |
| Beko BDIS38040Q | C | 10 | 59 | 5,9 | 8,9 | 45 | 449,00 € |
| Amica EGSPV 586 901 | C | 10 | 59 | 5,9 | 8,5 | 42 | 399,00 € |
| Siemens iQ500 SR65ZX22ME | C | 10 | 59 | 5,9 | 8,9 | 42 | 667,00 € |
| Beko BDIN16430 | D | 14 | 85 | 6,07 | 11,5 | 48 | 374,99 € |
| Beko BDIN16O30 | D | 14 | 85 | 6,07 | 11,5 | 48 | 299,00 € |
| Miele G 5790 SCVi SL | C | 9 | 55 | 6,11 | 7,9 | 44 | 1.099,00 € |
| Amica EGSPV 593 911 | D | 13 | 84 | 6,46 | 11 | 47 | 399,00 € |
| Gorenje GV561D10 | D | 11 | 72 | 6,55 | 9,5 | 45 | 333,00 € |
| Siemens iQ100 SR61HX23KE | D | 10 | 67 | 6,7 | 8,9 | 44 | 477,99 € |
| NEFF N 30 S853HKX21E | D | 10 | 67 | 6,7 | 8,9 | 46 | 533,00 € |
| Bosch Serie 4 SPV4HMX13E | D | 10 | 67 | 6,7 | 8,9 | 44 | 579,00 € |
| Beko BDIN16420 | E | 14 | 95 | 6,79 | 12,9 | 49 | 314,54 € |
| Amica EGSPV 597 210 | D | 12 | 82 | 6,83 | 11 | 49 | 303,40 € |
| AEG 7000 FSE73407P | D | 9 | 63 | 7 | 9,9 | 44 | 739,00 € |
| Gorenje GV520E10 | E | 11 | 81 | 7,36 | 9,5 | 47 | 387,13 € |
| Siemens iQ100 SR61HX16KE | E | 10 | 76 | 7,6 | 8,9 | 46 | 446,68 € |
| NEFF N 30 S853HKX20E | E | 10 | 76 | 7,6 | 8,9 | 46 | 532,29 € |
| Bosch Serie 2 SPV2HKX42E | E | 10 | 76 | 7,6 | 8,9 | 46 | 434,00 € |
| Bosch Serie 2 SPV2HMX42E | E | 10 | 76 | 7,6 | 9,5 | 46 | 469,00 € |
| Bosch Serie 4 SPV4HMX49E | E | 10 | 76 | 7,6 | 9,5 | 44 | 506,00 € |
| Exquisit EGSP1009-E-030E | E | 9 | 70 | 7,78 | 9 | 49 | 319,00 € |
| Exquisit EGSP2109-E-030E | E | 9 | 70 | 7,78 | 9 | 47 | 299,00 € |
| Amica EGSPV 587 915 | E | 9 | 70 | 7,78 | 9 | 49 | 299,00 € |
| Miele G 5590 SCVi SL Active | E | 9 | 70 | 7,78 | 8,1 | 45 | 969,00 € |
| Siemens iQ100 SR61IX05KE | F | 9 | 78 | 8,67 | 9,5 | 48 | 435,74 € |
| Bosch Serie 2 SPV2IKX10E | F | 9 | 78 | 8,67 | 9,5 | 48 | 404,00 € |
Worauf es beim vollintegrierten Geschirrspüler ankommt
Vollintegriert heißt: Vor dem Gerät sitzt eine Möbelfront, und die Bedienblende liegt oben auf der Türkante. Von außen ist weder ein Display noch eine Taste zu sehen – die Spülmaschine verschwindet vollständig in der Küchenzeile. Das ist die verbreitetste Bauform in neuen Einbauküchen und zugleich die, bei der die Küchenplanung mitreden muss: Die Front muss zur übrigen Zeile passen, und die Nische muss stimmen. Die Modelle in dieser Kategorie sind 59,8 cm breit – die fehlenden Millimeter zur 60-cm-Nische sind das Spiel, das der Einbau braucht.
Woran Sie sehen, dass das Programm läuft
Weil das Display hinter der Front liegt, brauchen vollintegrierte Geräte einen anderen Weg, ihren Zustand zu zeigen. Verbreitet ist ein farbiger Punkt, den das Gerät auf den Boden vor der Tür projiziert; manche Modelle schreiben zusätzlich die Restzeit dorthin. Ob ein Modell das kann, steht in seinen Merkmalen – und es ist genau der Unterschied, der im Laden nie auffällt und zu Hause täglich.
Trocknen und Lüften
Viele Geräte öffnen am Programmende die Tür einen Spalt, damit der Dampf abzieht. Hinter einer Möbelfront ist das nicht nur eine Frage der Trocknung: Steht die Tür offen, trocknet auch die Dichtung ab. Wie Sieb, Sprüharme und Dichtung gepflegt werden, steht im Ratgeber Spülmaschine reinigen.
Wenn etwas ausläuft
Ein Wasserschaden fällt hinter einer geschlossenen Front später auf als bei einem frei stehenden Gerät. Deshalb lohnt der Blick auf den Aquastop in den Merkmalen – und auf den Ratgeber zum Fehlercode E15, der genau dann erscheint, wenn Wasser in der Bodenwanne steht.
Soll die Bedienblende sichtbar bleiben, ist der teilintegrierte Geschirrspüler die Alternative; ohne Möbelfront, aber unter der Arbeitsplatte, steht der Unterbau-Geschirrspüler.